Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | http://kansasgamelin11.blogspot.com/2024/07/journey-joys-exploring-world-with.html | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | Journey Joys: Exploring the World with Travel Gear Recommendations | 66 символ(а), 9 слов(а) | Супер | Это оптимальная длина Title Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | the travel gear world journey | 5 из 5 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | 0 символ(а), 0 слов(а) | Ужасно | Рекомендуем добавить в Description 160 символ(а), примерно 25 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем | |
h1 содержит | toy ; | 0 из 5 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: the, travel, gear, world, journey |
h2 содержит | 0 из 5 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: the, travel, gear, world, journey | |
Ключ в тексте | the travel gear world journey | 5 из 5 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: world,journey |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.4% | Ужасно | Нет или недостаточно слов(а): world,journey |
«the» | 4.2% | Сойдет | Необходимо убрать слово «the» из текста примерно 10 раз(а) | |
«travel» | 1.2% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «travel» в текст примерно 4 раз(а) | |
«gear» | 0.7% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «gear» в текст больше 10 раз(а) | |
«world» | 0.4% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «world» в текст больше 10 раз(а) | |
«journey» | 0.4% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «journey» в текст больше 10 раз(а) | |
Шанс | 70% | Ужасно | Следуйте нашим рекомендациям для увеличения шанса продвижения |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!