
Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
| Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
|---|---|---|---|---|
| URL | https://karimbenzema-ae.biz | плохой контент | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
| Title длина | 0 символ(а), 0 слов(а) | Ужасно | Рекомендуем добавить в Title 65 символа, примерно 12 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем | |
| Title содержит | 0 из 5 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: request, sent, an, browser, invalid | |
| Description | 0 символ(а), 0 слов(а) | Ужасно | Рекомендуем добавить в Description 160 символ(а), примерно 25 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем | |
| h1 содержит | 400 Bad request; | 1 из 5 слов | Сойдет | Рекомендуем добавить слова: sent, an, browser, invalid |
| h2 содержит | 0 из 5 слов | Сойдет | Рекомендуем добавить слова: request, sent, an, browser, invalid | |
| Ключ в тексте | request sent an browser invalid | 5 из 5 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: |
| Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 9.1% | Ужасно | |
| «request» | 18.2% | Ужасно | Необходимо убрать слово «request» из текста примерно 2 раз(а) | |
| «sent» | 9.1% | Ужасно | Необходимо убрать слово «sent» из текста примерно 1 раз(а) | |
| «an» | 9.1% | Ужасно | Необходимо убрать слово «an» из текста примерно 1 раз(а) | |
| «browser» | 9.1% | Ужасно | Необходимо убрать слово «browser» из текста примерно 1 раз(а) | |
| «invalid» | 9.1% | Ужасно | Необходимо убрать слово «invalid» из текста примерно 1 раз(а) | |
| Шанс | 15% | Ужасно | Следуйте нашим рекомендациям для увеличения шанса продвижения |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!