Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | https://www.allsquaregolf.com/golf-users/ruwan-habin>1xbet | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | All Square | The page you were looking for doesn't exist (404) | 67 символ(а), 12 слов(а) | Супер | Это оптимальная длина Title Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | the all square for you | 5 из 5 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | 0 символ(а), 0 слов(а) | Ужасно | Рекомендуем добавить в Description 160 символ(а), примерно 25 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем | |
h1 содержит | Ключевая фраза должна входить в H1 или в H2 | 0 из 5 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: the, all, square, for, you |
h2 содержит | Ключевая фраза должна входить в H1 или в H2 | 0 из 5 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: the, all, square, for, you |
Ключ в тексте | the all square for you | 5 из 5 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: the,all,square,for,you |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.1% | Ужасно | Нет или недостаточно слов(а): the,all,square,for,you |
«the» | 0.3% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «the» в текст больше 10 раз(а) | |
«all» | 0.2% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «all» в текст больше 10 раз(а) | |
«square» | 0.2% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «square» в текст больше 10 раз(а) | |
«for» | 0.1% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «for» в текст больше 10 раз(а) | |
«you» | 0.1% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «you» в текст больше 10 раз(а) | |
Шанс | 70% | Ужасно | Следуйте нашим рекомендациям для увеличения шанса продвижения |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!