Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | http://0030174.xyz | плохой контент | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | SEO Success Digest - Industry Updates | 37 символ(а), 6 слов(а) | Сойдет | Рекомендуем добавить в Title 28 символа, примерно 6 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | digest success seo | 3 из 3 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | 0 символ(а), 0 слов(а) | Ужасно | Рекомендуем добавить в Description 160 символ(а), примерно 25 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем | |
h1 содержит | Welcome!; | 0 из 3 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: digest, success, seo |
h2 содержит | Why Citations Matter; | 0 из 3 слов | Ужасно | Рекомендуем добавить слова: digest, success, seo |
Ключ в тексте | digest success seo | 3 из 3 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.9% | Сойдет | |
«digest» | 0.9% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «digest» в текст примерно 1 раз(а) | |
«success» | 0.9% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «success» в текст примерно 1 раз(а) | |
«seo» | 0.9% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «seo» в текст примерно 1 раз(а) | |
Шанс | 30% | Ужасно | Следуйте нашим рекомендациям для увеличения шанса продвижения |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!