Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | https://scoopearth.com/introduction-to-incfile-llc-filing-and-registered-agent-services | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | BharatGPT's Hanooman AI Model Set to Transform Healthcare,Financial Services,Governance,and Education | 106 символ(а), 10 слов(а) | Супер | Это оптимальная длина Title Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | and to s ai model | 5 из 5 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | Discover how BharatGPT's innovative Hanooman AI model is revolutionizing healthcare, finance, governance, and education in India. Learn more! | 146 символ(а), 18 слов(а) | Сойдет | Рекомендуем добавить в Description 14 символ(а), примерно 7 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем |
h1 содержит | BharatGPT’s Hanooman AI Model Set to Transform Healthcare, Governance, Financial Services, and Education; | 5 из 5 слов | Супер | Подзаголовок H1 имеет оптимальное вхождение слов |
h2 содержит | Fed Rate Cut Will Facilitate Fund Flows to India and Emerging Markets: Experts ;Vahan Nets $10 Million To Bolster Its AI Play For Blue-Collar Workforce;Exclusive: OpenAI’s $150 Billion Valuation Hinges On Upending Corporate Structure ;Carlyle Affiliate To Sell Stake Of Up To $1.2 Billion In Hexaware Tech’s India IPO;DON'T MISS;HROne secures $4 million Pre-Series B funding led by Insitor Partners and Prudent Investment Managers;Nvidia’s stock market dominance fuels big swings in the S&P 500;Aligning The Stars: In Expansion Push, Astrotalk’s FY24 Revenue Doubles To INR 651 Cr ;Space tech startup GalaxEye secured $2 million in its ongoing series A funding round from Infosys; About Us; Quick Links; Contact; Follow Us; About Us; Quick Links; Contact; Follow Us; About Us; Quick Links; Contact; Follow Us; About Us; Quick Links; Contact; Follow Us; | 4 из 5 слов | Супер | Рекомендуем добавить слова: model |
Ключ в тексте | and to s ai model | 5 из 5 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: s,ai,model |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.2% | Ужасно | Нет или недостаточно слов(а): s,ai,model |
«and» | 0.8% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «and» в текст больше 10 раз(а) | |
«to» | 0.7% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «to» в текст больше 10 раз(а) | |
«s» | 0.3% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «s» в текст больше 10 раз(а) | |
«ai» | 0.3% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «ai» в текст больше 10 раз(а) | |
«model» | 0.2% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «model» в текст больше 10 раз(а) | |
Шанс | 90% | Супер | Этого достаточно для продвижения по среднеконкурентным запросам |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!