Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | https://fleuroom.at/ | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | Kaufen Sie frische Blumen in unserem blumengeschäft – Fleuroom | 77 символ(а), 19 слов(а) | Супер | Это оптимальная длина Title Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | blumen in | 2 из 2 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | Kaufen Sie frische Blumen bei Fleuroom, Ihrem Blumenladen Ihres Vertrauens. Entdecken Sie unsere exquisite Blumenkollektion und finden Sie die perfekte Sorte. | 158 символ(а), 21 слов(а) | Супер | Описание страницы имеет оптимальную длину |
h1 содержит | Was unsere Kunden sagen;Blogs; | 0 из 2 слов | Супер | Рекомендуем добавить слова: blumen, in |
h2 содержит | Unsere Topsellers;Blumen versenden in ganz Wien und Bezirk Baden;Die Pfingstrose:;Rainer Angrosch;Erwin Fürnsinn;Lena Haddadin;Claudia Idahosa;Peter Lincz;Anna Schober; | 2 из 2 слов | Супер | Подзаголовок H2 имеет оптимальное вхождение слов |
Ключ в тексте | blumen in | 2 из 2 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: blumen,in |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.1% | Ужасно | Нет или недостаточно слов(а): blumen,in |
«blumen» | 0.3% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «blumen» в текст больше 10 раз(а) | |
«in» | 0.1% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «in» в текст больше 10 раз(а) | |
Шанс | 90% | Супер | Этого достаточно для продвижения по среднеконкурентным запросам |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!