Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | https://www.covenroom.ca/ | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | Alternative Clothing And Accessories | Coven Room | 49 символ(а), 7 слов(а) | Сойдет | Рекомендуем добавить в Title 16 символа, примерно 5 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | coven room | 2 из 2 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | Coven Room | Shop for Gothic, Witchy, Boho, Darkly Delicious Alternative Clothing, Accessories And Home Décor For Everyone. | 123 символ(а), 18 слов(а) | Сойдет | Рекомендуем добавить в Description 37 символ(а), примерно 7 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем |
h1 содержит | Coven Room MORE THAN A LOOK… IT’S A LIFESTYLE.; | 2 из 2 слов | Супер | Подзаголовок H1 имеет оптимальное вхождение слов |
h2 содержит | POPULAR CATEGORIES;SHOP OUR BEST SELLERS;NEW PRODUCTS ARRIVING EACH WEEK!;SHOP OFFERS;OTHER CATEGORIES;Reviews;Abbie;Kristina;CARLI;Kirsten;Jan;OUR NEWSLETTER; | 0 из 2 слов | Супер | Рекомендуем добавить слова: coven, room |
Ключ в тексте | coven room | 2 из 2 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: coven,room |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.1% | Ужасно | Нет или недостаточно слов(а): coven,room |
«coven» | 0.1% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «coven» в текст больше 10 раз(а) | |
«room» | 0.1% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «room» в текст больше 10 раз(а) | |
Шанс | 90% | Супер | Этого достаточно для продвижения по среднеконкурентным запросам |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!