
Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
| Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
|---|---|---|---|---|
| URL | https://scoopearth.com/introduction-to-incfile-llc-filing-and-registered-agent-services=1747419080 | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
| Title длина | ScoopEarth Magazine – AI Insights, Startup Buzz, Business Trends & Technology Updates | 89 символ(а), 12 слов(а) | Супер | Это оптимальная длина Title Посмотреть рекомендации поискововых систем |
| Title содержит | startup business & scoopearth ai | 5 из 5 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
| Description | Scoopearth Magazine, a publisher of digital and print magazines: Explore AI insights, business trends, founder’s talk, startup buzz, podcasts, sales & marketing hacks, technology updates, and the latest trending board on ScoopEarth. | 236 символ(а), 32 слов(а) | Супер | Описание страницы имеет оптимальную длину |
| h1 содержит | 0 из 5 слов | Супер | Рекомендуем добавить слова: startup, business, &, scoopearth, ai | |
| h2 содержит | 🎉 Celebrating 9 Years;Empowering Startups, Businesses, and Creators with Insightful Content & Tools;Discover Topics That Drive Innovation;Startups;Business;Sales & marketing hack;AI & Tech;Podcasts;Trending Board;Courses;Founder's Talk;Real Stories. Real Impact;Learn. Launch. Scale.;🚀 Startup Launchpad 2025;🧠SEO & Blogging 2.0;📸 Content Creation Mastery;Scoopearth Magazine Latest Editions;Interviews and Podcasts;Trusted by Founders, Coaches Creators;Meet the People Behind Scoopearth;Niraj Kumar;Deepika Khare;Anamika Sinha;Himanshu Kumar;Featured On;Grab Your Free Startup Kit & Resources;Stay Ahead with the Scoopearth Newsletter;About Us;Categories;Contact;EMAIL;WORKING DAYS/HOURS;Get your digital feature done!;Publish Your Startup Story; | 5 из 5 слов | Супер | Подзаголовок H2 имеет оптимальное вхождение слов |
| Ключ в тексте | startup business & scoopearth ai | 5 из 5 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: &,scoopearth,ai |
| Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.2% | Ужасно | Нет или недостаточно слов(а): &,scoopearth,ai |
| «startup» | 0.5% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «startup» в текст больше 10 раз(а) | |
| «business» | 0.5% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «business» в текст больше 10 раз(а) | |
| «&» | 0.3% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «&» в текст больше 10 раз(а) | |
| «scoopearth» | 0.2% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «scoopearth» в текст больше 10 раз(а) | |
| «ai» | 0.2% | Ужасно | Рекомендуем добавить слово «ai» в текст больше 10 раз(а) | |
| Шанс | 90% | Супер | Этого достаточно для продвижения по среднеконкурентным запросам |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!